Cennik produktów i usług integratory.pl

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.

  • Ostatnia aktualizacja: 31 października 2025
  • Standardowy rabat partnerski: 15%

Integratory do Subiekta GT

Nazwa Cena detaliczna netto Cena detaliczna brutto Cena partner netto Cena partner brutto
SubSync: Subiekt GT + Allegro 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + Apilo 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + Base (BaseLinker) 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + EasyUploader 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + eBay 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + GOshop 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + Magento 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + PowerHub 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + PrestaShop 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + Sellasist 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + Selly 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + Shoper 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + ShopGold 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + Shopify 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + SOTE Shop 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + Temu 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt GT + WooCommerce 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 

Integratory do Subiekta nexo PRO

Nazwa Cena detaliczna netto Cena detaliczna brutto Cena partner netto Cena partner brutto
SubSync: Subiekt nexo PRO + Allegro 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + Apilo 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + Base (BaseLinker) 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + EasyUploader 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + eBay 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + GOshop 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + Magento 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + PowerHub 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + PrestaShop 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + Sellasist 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + Selly 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + Shoper 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + ShopGold 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + Shopify 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + SOTE Shop 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + Temu 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 
SubSync: Subiekt nexo PRO + WooCommerce 1390,00  1709,70  1181,50  1453,25 

Integratory do Navireo

Nazwa Cena detaliczna netto Cena detaliczna brutto Cena partner netto Cena partner brutto
SubSync: Navireo + Allegro 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + Apilo 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + Base (BaseLinker) 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + EasyUploader 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + eBay 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + GOshop 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + IdoSell Shop (IAI) 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + Magento 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + PowerHub 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + PrestaShop 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + Sellasist 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + Selly 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + Shoper 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + ShopGold 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + Shopify 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + SOTE Shop 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + Temu 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 
SubSync: Navireo + WooCommerce 1990,00  2447,70  1691,50  2080,55 

Integratory do WF-MAG (WAPRO)

Nazwa Cena detaliczna netto Cena detaliczna brutto Cena partner netto Cena partner brutto
WfSync: WAPRO Mag + Allegro 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + Apilo 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + Base (BaseLinker) 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + EasyUploader 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + eBay 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + GOshop 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + IdoSell Shop (IAI) 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + Magento 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + PowerHub 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + PrestaShop 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + Sellasist 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + Selly 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + Shoper 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + ShopGold 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + Shopify 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + SOTE Shop 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + Temu 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
WfSync: WAPRO Mag + WooCommerce 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 

Integratory do Comarch Optima

Nazwa Cena detaliczna netto Cena detaliczna brutto Cena partner netto Cena partner brutto
OpSync: Comarch Optima + Allegro 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + Apilo 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + Base (BaseLinker) 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + EasyUploader 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + eBay 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + GOshop 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + IdoSell Shop (IAI) 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + Magento 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + PowerHub 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + PrestaShop 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + Sellasist 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + Selly 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + Shoper 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + ShopGold 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + Shopify 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + SOTE Shop 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + Temu 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 
OpSync: Comarch Optima + WooCommerce 1490,00  1832,70  1266,50  1557,80 

Integratory do Symfonii

Nazwa Cena detaliczna netto Cena detaliczna brutto Cena partner netto Cena partner brutto
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + Allegro 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + Apilo 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + Base (BaseLinker) 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + EasyUploader 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + eBay 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + GOshop 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + IdoSell Shop (IAI) 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + Magento 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + PowerHub 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + PrestaShop 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + Sellasist 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + Selly 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + Shoper 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + ShopGold 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + Shopify 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + SOTE Shop 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + Temu 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 
SymSyncPro: Symfonia ERP i 50 Cloud + WooCommerce 2400,00  2952,00  2040,00  2509,20 

Dodatki i rozszerzenia

Nazwa Cena netto Obsługiwane sklepy SubSync (z GT / Navireo) SubSync (z NEXO PRO) WfSync SymSyncPro OpSync
Import zamówień
[R_001] Eksport zamówień z ERP do Base 200,00 zł Base         X X X X
[R_002] Eksport zamówień z ERP do Sellasist 200,00 zł Sellasist         X X
[R_003] Mapowanie metod (Subiekt)/form (Wapro) dostawy na zamówieniu 300,00 zł wszystkie sklepy X X
[R_004] Mapowanie metod płatności uzależnione od formy dostawy 200,00 zł wszystkie sklepy         X X
[R_005] Przypisywanie oddziału w nexo wg źródła zamówienia 400,00 zł Base, Apilo, Sellasist X
[R_006] Mapowanie flag własnych w Subiekcie na statusy zamówień w sklepie 400,00 zł wszystkie sklepy         X X
[R_007] Dropshipping (kontrahenci). Użyj wskazanej kartoteki kontrahenta dla wszystkich importowanych zamówień gdy wybrano fakturę / paragon 200,00 zł wszystkie sklepy X X X X X
Nie aktualizuj istniejącej kartoteki kontrahenta w ERP podczas importu zamówienia 0 zł wszystkie sklepy X X X X X
[R_008] Przesyłanie innych wzorców wydruku dla zamówień zagranicznych - mapowanie na kraje (dotyczy przesyłania pdf do sklepu) 200,00 zł wszystkie sklepy X X
[R_009] Przesyłanie innych wzorców wydruku i szablonów wiadomości email dla zamówień zagranicznych - mapowanie na kraje (dotyczy przesyłania pdf do sklepu i wiadomości email) 300,00 zł wszystkie sklepy X X X
Automatyczna realizacja zamówienia ZK/ZO na WZ na podstawie zmiany statusu na sklepie 0 zł wszystkie sklepy X X X
[R_010] Przesyłanie do Base numeru faktury/paragonu lub WZ (nr ZK zostaje nadpisany) po autorealizacji zamówienia 200,00 zł Base X X
[R_011] Odejmowanie kosztów transportu na zamówieniu 100,00 zł  wszystkie sklepy X X X
Import niepowiązanych towarów - zakładanie kartotek w ERP (gdy program nie odnajdzie towaru w bazie - założy kartotekę) 0 zł  wszystkie sklepy X X X X
Import niepowiązanych towarów na zamówieniu jako usługa jednorazowa 0 zł  wszystkie sklepy X X
[R_012] Uzupełnianie pól dodatkowych na zamówieniu 200,00 zł  wszystkie sklepy X X X X
Aktualizacja/eksport towarów
[R_013] Mapowanie cenników na grupy kontrahentów w sklepie 400,00 zł PrestaShop, WooCommerce (WC Role Based Price lub B2BKing) ShopGold X X X X X
[R_014] Przesyłanie cen produktów dla multistore 200,00 zł PrestaShop X X X X X
[R_015] Obsługa dodatkowych cenników 300,00 zł SOTE Shop, Shoper X X X X X
[R_016] Powiązanie kilku towarów ze sklepu na kartotekę wskazaną w programie magazynowym - dotyczy importu zamówień i synchronizacji towarów (RTNETSS_DUPLICATED _SYMBOL_SEPARATOR) 0 zł PrestaShop, WooCommerce, Magento, ShopGold X X X X X
[R_017] Przesyłanie dodatkowej ilości (suma) stanu magazynowego z dowolnego pola SQL (np. pola standardowego dla Subiekta GT lub pola standardowego/zaawansowanego dla Subiekta nexo PRO) - czas realizacji 1-2dni roboczych 360,00 zł wszystkie sklepy X X X
[R_018] Przesyłanie wymiarów 0 zł Base, PrestaShop, SOTE (dla Wapro)         X X X
[R_019] Uzupełnianie pola Lokalizacja w Base/Sellasist - dla GT wartość pobierana z pola własnego standardowego lub rozszerzonego (tekstowe) i nexo z pola własnego, dla WAPRO z pola Lokalizacja w zakładce Informacje podstawowe 360,00 zł Base, Sellasist X X X
[R_020] Odwrócony harmonogram - Import i synchronizacja towarów w harmonogramie w kierunku sklep > Subiekt 400,00 zł wszystkie sklepy z wykluczeniem GOshop, eBay X X      X

Opłaty dodatkowe

Nazwa Cena detaliczna netto Cena detaliczna brutto Cena partner netto Cena partner brutto
Usługa wdrożeniowo-serwisowa - każda rozpoczęta godzina 160,00 zł 196,80 zł 160,00 zł 196,80 zł
Usługa programistyczna - każda rozpoczęta godzina 200,00 zł 246,00 zł 200,00 zł 246,00 zł
Zmiana licencji: cesja na inny podmiot (w przypadku licencji wieczystych transfer możliwy jest tylko na licencję abonamentową - 1 rok abonamentu w cenie opłaty migracyjnej) 130,00 zł 159,90 zł 130,00 zł 159,90 zł
Zmiana licencji: zmiana danych kontaktowych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Zmiana licencji:  zmiana platformy (w przypadku licencji wieczystych transfer możliwy jest tylko na licencję abonamentową - 1 rok abonamentu w cenie opłaty migracyjnej) 130,00 zł 159,90 zł 130,00 zł 159,90 zł