Cennik produktów i usług Integratory.pl
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
- Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2023
- Standardowy rabat partnerski: 15%
Integratory do Subiekta GT i NEXO PRO
Nazwa | Cena detaliczna netto | Cena detaliczna brutto | Cena partner netto | Cena partner brutto |
---|---|---|---|---|
SubSync - integrator Apilo (ErpBox) - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - integrator Sellasist - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - integrator GOshop - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - integrator Shopify - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - integrator EasyUploader - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - Allegro - integrator Allegro - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - Sote - integrator SOTE Shop - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - Shoper - integrator Shoper- Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - IdoSell Shop (IAI) - integrator IdoSell - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - BaseLinker - integrator BaseLinker - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - ShopGold - integrator ShopGold - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync- integrator eBay i Subiekt GT/NEXO PRO | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - Magento integrator Magento i Subiekt Nexo Pro/Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - PrestaShop - integrator PrestaShop - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
SubSync - WooCommerce - integrator WooCommerce - Subiekt Nexo Pro i Subiekt GT | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
Integratory do Navireo
Nazwa | Cena detaliczna netto | Cena detaliczna brutto | Cena partner netto | Cena partner brutto |
---|---|---|---|---|
SubSync - integrator Apilo (ErpBox) - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - integrator Sellasist - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - integrator GOshop - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - integrator Shopify - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - integrator EasyUploader - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync- integrator eBay i Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - ShopGold - integrator ShopGold - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - Allegro - integrator Allegro - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - Sote - integrator Sote - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - Shoper - integrator Shoper - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - BaseLinker - integrator BaseLinker - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - IdoSell Shop (IAI) - integrator IdoSell - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - WooCommerce - integrator WooCommerce - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - PrestaShop - integrator PrestaShop - Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
SubSync - Magento - integrator Magento i Navireo | 995,00 zł | 1223,85 zł | 845,75 zł | 1040,27 zł |
Integratory do WF-MAG (WAPRO)
Nazwa | Cena detaliczna netto | Cena detaliczna brutto | Cena partner netto | Cena partner brutto |
---|---|---|---|---|
WfSync - integrator Apilo (ErpBox) WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator Sellasist i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator GOshop i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator Shopify i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator EasyUploader - WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator Allegro i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator Sote i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync- integrator eBay i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator Shoper i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator IdoSell Shop (IAI) i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator BaseLinker i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator ShopGold i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator Magento i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator WooCommerce i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
WfSync - integrator PrestaShop i WAPRO Mag | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 858,50 zł | 1055,96 zł |
Integratory do Comarch Optima
Nazwa | Cena detaliczna netto | Cena detaliczna brutto | Cena partner netto | Cena partner brutto |
---|---|---|---|---|
OpSync - WooCommerce - integrator WooCommerce-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - SOTE - integrator SOTE Shop-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - Shopify - integrator Shopify-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - ShopGold - integrator ShopGold-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - Shoper - integrator Shoper-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - Sellasist - integrator Sellasist-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - PrestaShop - integrator PrestaShop-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - Magento - integrator Magento-Comarch Optima | 939,00 zł | 1154,97 zł | 798,15 zł | 981,72 zł |
OpSync - integrator IdoSell Shop (IAI)-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - GOshop - integrator GOshop-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - eBay - integrator eBay-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - EasyUploader - integrator EasyUploader-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - BaseLinker - integrator BaseLinker-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - Apilo - integrator Apilo-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
OpSync - Allegro - integrator Allegro-Comarch Optima | 839,00 zł | 1031,97 zł | 713,15 zł | 877,17 zł |
Integratory do Symfonii z WebApi
Nazwa | Cena detaliczna netto | Cena detaliczna brutto | Cena partner netto | Cena partner brutto |
---|---|---|---|---|
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z Apilo (ErpBox) | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z Sellasist | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z GOshop | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z IdoSell Shop (IAI) | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z eBay | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z EasyUploader | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z BaseLinker | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z Allegro | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z Sote | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z Shopify | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z Magento | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z ShopGold | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z Shoper | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z WooCommerce | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
SymSyncPro - pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z PrestaShop | 1999,00 zł | 2458,77 zł | 1999,00 zł | 2458,77 zł |
Integratory do Symfonii
Nazwa | Cena detaliczna netto | Cena detaliczna brutto | Cena partner netto | Cena partner brutto |
---|---|---|---|---|
SymSync - integrator Symfonia i Shopify | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
SymSync - integrator EasyUploader - Symfonia | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
SymSync - integrator Symfonia i Allegro | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
SymSync - integrator Symfonia i Sote | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
SymSync - integrator eBay i Symfonia | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
SymSync - integrator Symfonia i Shoper | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
SymSync - integrator Symfonia i ShopGold | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
SymSync - integrator Symfonia i Magento | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
SymSync - integrator Symfonia i WooCommerce | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
SymSync - integrator Symfonia i PrestaShop | 1715,00 zł | 2109,45 zł | 1457,75 zł | 1793,03 zł |
Dodatki i rozszerzenia
Nazwa | Cena netto | Obsługiwane sklepy | SubSync (z GT / Navireo) | SubSync (z NEXO PRO) | WfSync | SymSyncPro | OpSync |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Import zamówień | |||||||
Eksport zamówień z ERP do BaseLinker | 200,00 zł | BaseLinker | X | X | X | ||
Mapowanie metod (Subiekt)/form (Wapro) dostawy na zamówieniu | 300,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | |||
Dropshipping (kontrahenci). Użyj wskazanej kartoteki kontrahenta dla wszystkich importowanych zamówień gdy wybrano fakturę / paragon | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | X | X |
Nie aktualizuj istniejącej kartoteki kontrahenta w ERP podczas importu zamówienia | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | X | X |
Przesyłanie innych wzorców wydruku dla zamówień zagranicznych | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | |||
Automatyczna realizacja zamówienia ZK/ZO na WZ na podstawie zmiany statusu na sklepie | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | ||
Przesyłanie do BaseLinker numeru faktury/paragonu lub WZ (nr ZK zostaje nadpisany) po autorealizacji zamówienia | 200,00 zł | BaseLinker | X | X | |||
Odejmowanie kosztów transportu na zamówieniu | 100,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | ||
Doliczanie kosztu transportu do towaru o najniższej stawce VAT lub użyj najniższej stawki VAT dla transportu z produktów na zamówieniu | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | ||
Wystawianie faktury detalicznej do paragonu | 180,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | |||
Import niepowiązanych towarów - zakładanie kartotek w ERP (gdy program nie odnajdzie towaru w bazie - założy kartotekę) | 100,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | X | |
Import niepowiązanych towarów na zamówieniu jako usługa jednorazowa | 100,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | |||
Aktualizacja/eksport towarów | |||||||
Przesyłanie cen na grupy kontrahentów na sklepie | 400,00 zł | PrestaShop, WooCommerce (WC Role Based Price lub B2BKing) | X | X | X | X | X |
Przesyłanie cen produktów dla multistore | 200,00 zł | PrestaShop | X | X | X | X | X |
Obsługa dodatkowych cenników | 300,00 zł | Shoper, SOTE Shop, ShopGold | X | X | X | X | X |
Powiązanie kilku towarów ze sklepu na kartotekę wskazaną w programie magazynowym - dotyczy importu zamówień i synchronizacji towarów (RTNETSS_DUPLICATED _SYMBOL_SEPARATOR) | 200,00 zł | PrestaShop, WooCommerce, Magento, ShopGold | X | X | X | X | X |
Przesyłanie dodatkowej ilości (suma) stanu magazynowego z dowolnego pola SQL (np. pola standardowego dla Subiekta GT lub pola rozszerzonego w wersji 2.0 dla Subiekta nexo PRO) - czas realizacji 1-2dni roboczych | 360,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | ||
Import i synchronizacja towarów w harmonogramie w kierunku sklep > Subiekt | 400,00 zł | wszystkie sklepy z wykluczeniem GOshop, eBay, IAI | X | X | |||
Przesyłanie wymiarów | 200,00 zł | BaseLinker, PrestaShop, SOTE (dla Wapro) | X | X | X | ||
Uzupełnianie pola Lokalizacja na BaseLinker - dla GT i nexo wartość pobierana z pola własnego, dla WAPRO z pola Lokalizacja w zakładce Informacje podstawowe | 360,00 zł | BaseLinker | X | X | X |
Opłaty dodatkowe