
Dodatki do integratorów
Zapraszamy do zapoznania się z galerią dodatków do naszych integratorów.
Z uwagi na indywidualny charakter dystrybucji, zakup dodatków możliwy jest wyłącznie w drodze mailowej.
Dodatki i rozszerzenia
Nazwa | Cena netto | Obsługiwane sklepy | SubSync (z GT / Navireo) | SubSync (z NEXO PRO) | WfSync | SymSyncPro | OpSync |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Import zamówień | |||||||
[R_001] Eksport zamówień z ERP do BaseLinker | 200,00 zł | BaseLinker | X | X | X | X | |
[R_002] Eksport zamówień z ERP do Sellasist | 200,00 zł | Sellasist | X | X | |||
[R_003] Mapowanie metod (Subiekt)/form (Wapro) dostawy na zamówieniu | 300,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | |||
[R_004] Mapowanie metod płatności uzależnione od formy dostawy | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | |||
[R_005] Przypisywanie oddziału w nexo wg źródła zamówienia | 400,00 zł | BaseLinker, Apilo, Sellasist | X | ||||
[R_006] Mapowanie flag własnych w Subiekcie na statusy zamówień w sklepie | 400,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | |||
[R_007] Dropshipping (kontrahenci). Użyj wskazanej kartoteki kontrahenta dla wszystkich importowanych zamówień gdy wybrano fakturę / paragon | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | X | X |
Nie aktualizuj istniejącej kartoteki kontrahenta w ERP podczas importu zamówienia | 0 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | X | X |
[R_008] Przesyłanie innych wzorców wydruku dla zamówień zagranicznych – mapowanie na kraje (dotyczy przesyłania pdf do sklepu i wiadomości email) | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | |||
[R_009] Przesyłanie innych wzorców wydruku i szablonów wiadomości email dla zamówień zagranicznych – mapowanie na kraje (dotyczy przesyłania pdf do sklepu i wiadomości email) | 300,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | ||
Automatyczna realizacja zamówienia ZK/ZO na WZ na podstawie zmiany statusu na sklepie | 0 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | ||
[R_010] Przesyłanie do BaseLinker numeru faktury/paragonu lub WZ (nr ZK zostaje nadpisany) po autorealizacji zamówienia | 200,00 zł | BaseLinker | X | X | |||
[R_011] Odejmowanie kosztów transportu na zamówieniu | 100,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | ||
Import niepowiązanych towarów – zakładanie kartotek w ERP (gdy program nie odnajdzie towaru w bazie – założy kartotekę) | 0 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | X | |
Import niepowiązanych towarów na zamówieniu jako usługa jednorazowa | 0 zł | wszystkie sklepy | X | X | |||
[R_012] Uzupełnianie pól dodatkowych na zamówieniu | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | X | |
Aktualizacja/eksport towarów | |||||||
[R_013] Mapowanie cenników na grupy kontrahentów w sklepie | 400,00 zł | PrestaShop, WooCommerce (WC Role Based Price lub B2BKing) | X | X | X | X | X |
[R_014] Przesyłanie cen produktów dla multistore | 200,00 zł | PrestaShop | X | X | X | X | X |
[R_015] Obsługa dodatkowych cenników | 300,00 zł | Shoper, SOTE Shop, ShopGold | X | X | X | X | X |
[R_016] Powiązanie kilku towarów ze sklepu na kartotekę wskazaną w programie magazynowym – dotyczy importu zamówień i synchronizacji towarów (RTNETSS_DUPLICATED _SYMBOL_SEPARATOR) |
200,00 zł | PrestaShop, WooCommerce, Magento, ShopGold | X | X | X | X | X |
[R_017] Przesyłanie dodatkowej ilości (suma) stanu magazynowego z dowolnego pola SQL (np. pola standardowego dla Subiekta GT lub pola standardowego/zaawansowanego dla Subiekta nexo PRO) – czas realizacji 1-2dni roboczych | 360,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | ||
[R_018] Przesyłanie wymiarów | 200,00 zł | BaseLinker, PrestaShop, SOTE (dla Wapro) | X | X | X | ||
[R_019] Uzupełnianie pola Lokalizacja w BaseLinker/Sellasist – dla GT wartość pobierana z pola własnego standardowego lub rozszerzonego (tekstowe) i nexo z pola własnego, dla WAPRO z pola Lokalizacja w zakładce Informacje podstawowe | 360,00 zł | BaseLinker, Sellasist | X | X | X | ||
[R_020] Odwrócony harmonogram – Import i synchronizacja towarów w harmonogramie w kierunku sklep > Subiekt | 400,00 zł | wszystkie sklepy z wykluczeniem GOshop, eBay | X | X | X |