Dodatki
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z galerią dodatków do naszych integratorów.
Z uwagi na indywidualny charakter dystrybucji, zakup dodatków możliwy jest wyłącznie w drodze mailowej.
Dodatki i rozszerzenia
Nazwa | Cena netto | Obsługiwane sklepy | SubSync (z GT) | SubSync (z NEXO PRO) | WfSync | SymSyncPro |
---|---|---|---|---|---|---|
Import zamówień | ||||||
Mapowanie metod (Subiekt)/form (Wapro) dostawy na zamówieniu | 300,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | ||
Dropshipping (kontrahenci). Użyj wskazanej kartoteki kontrahenta dla wszystkich importowanych zamówień gdy wybrano fakturę / paragon | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | X |
Przesyłanie innych wzorców wydruku dla zamówień zagranicznych | 200,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | ||
Uzupełnianie pola dodatkowego 1 na BaseLinker po autorealizacji zamówienia numerem faktury/paragonu lub WZ | 200,00 zł | BaseLinker | X | X | ||
Aktualizacja/eksport towarów | ||||||
Przesyłanie cen na grupy kontrahentów na sklepie | 400,00 zł | PrestaShop, WooCommerce (WC Role Based Price lub B2BKing) | X | X | X | X |
Przesyłanie cen produktów dla multistore | 200,00 zł | PrestaShop | X | X | X | X |
Obsługa dodatkowych cenników | 300,00 zł | Shoper, SOTE Shop, ShopGold | X | X | X | X |
Powiązanie kilku towarów ze sklepu na kartotekę wskazaną w programie magazynowym – dotyczy importu zamówień i synchronizacji towarów (RTNETSS_DUPLICATED _SYMBOL_SEPARATOR) |
200,00 zł | PrestaShop, WooCommerce, Magento, ShopGold | X | X | X | X |
Przesyłanie dodatkowej ilości (suma) stanu magazynowego z dowolnego pola SQL (np. pola standardowego dla Subiekta GT lub pola rozszerzonego w wersji 2.0 dla Subiekta nexo PRO) – czas realizacji 1-2dni roboczych | 360,00 zł | wszystkie sklepy | X | X | X | |
Import i synchronizacja towarów w harmonogramie w kierunku sklep > Subiekt | 400,00 zł | wszystkie sklepy z wykluczeniem GOshop, eBay, IAI | X | X | ||
Przesyłanie wymiarów | 200,00 zł | BaseLinker, PrestaShop | X |